In-line Engines
S6B3 Series

| Model | Unit | S6B3-MPTK | S6B3-T2MTK2 (L/Z) |
|---|---|---|---|
| Max. output | LD | 500 PS / 2000 rpm | 448 kW / 600 HP / 2001 rpm |
| MD | 378 kW / 507 HP / 2001 rpm | ||
| HD | |||
| EIAPP | IMO1 | IMO2 | |
| No. of cylinder | 6 | 6 | |
| Bore × Stroke | mm | 135 × 170 | 135 × 170 |
| Displacement | litre | 14.60 | 14.60 |
| Flywheel | SAE | 14 inch | 14 inch |
| Flywheel housing | SAE | No.1 | No.1 |
| Length | mm | 1964 | 1967 |
| Width | mm | 985 | 984 |
| Height | mm | 1329 | 1330 |
| Dry weight | kg | 1600 | 1665 |
S6A3 Series

| Model | Unit | S6A3-MPTK | S6A3-T2MPTK | S6A3-MPTK2 | S6A3-T2MTK3(L/Z) |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. output | LD | 490kW / 657HP / 1960rpm | 526kW / 705HP / 1960rpm | 558kW / 748HP / 1900rpm | |
| MD | 445kW / 597HP / 1900rpm | 445kW / 597HP / 1900rpm | 494kW / 662HP / 1900rpm | 502kW / 673HP / 1900rpm | |
| HD | 405kW / 543HP / 1840rpm | ||||
| EIAPP | IMO1 | IMO2 | IMO1 | IMO2 | |
| No. of cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bore × Stroke | mm | 150 × 175 | 150 × 175 | 150 × 175 | 150 × 175 |
| Displacement | litre | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 |
| Flywheel | SAE | 14 inch | 14 inch | 14 inch | 14 inch |
| Flywheel housing | SAE | No.1 | No.1 | No.1 | No.1 |
| Length | mm | 2090 | 2090 | 2189 | 2189 |
| Width | mm | 1019 | 991 | 1019 | 1127 |
| Height | mm | 1370.5 | 1370.5 | 1421 | 1421 |
| Dry weight | kg | 2020 | 2030 | 2100 | 2170 |
S6R Series

| Model | Unit | S6R-(T2)MPTK | S6R-T2MPTK2 |
|---|---|---|---|
| Max. output | LD | 605 kW / 811 HP / 1800 rpm | 691 kW / 927 HP / 1696 rpm |
| MD | 520 kW / 697 HP / 1650 rpm | 610 kW / 818 HP / 1637 rpm | |
| HD | 470 kW / 630 HP / 1600 rpm | ||
| EIAPP | IMO1 / IMO2 | IMO2 | |
| No. of cylinder | 6 | 6 | |
| Bore × Stroke | mm | 170 × 180 | 170 × 180 |
| Displacement | litre | 24.51 | 24.51 |
| Flywheel | SAE | 18 inch | 18 inch |
| Flywheel housing | SAE | No.0 | No.0 |
| Length | mm | 2122 | 2122 |
| Width | mm | 1201.5 | 1201.5 |
| Height | mm | 1615 | 1615 |
| Dry weight | kg | 2950 | 2950 |
S6R2 Series

| Model | Unit | S6R2-(T2)MPTK | S6R2-MPTK2 | S6R2-T2MPTK2 | S6R2-(T2)MTK3 (L/M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. output | LD | 610 kW / 818 HP / 1500 rpm | 691 kW / 927 HP / 1400 rpm | 691 kW / 927 HP / 1696 rpm | 759 kW / 1017 HP / 1406 rpm |
| MD | 530 kW / 710 HP / 1400 rpm | 622 kW / 834 HP / 1352 rpm | 610 kW / 818 HP / 1637 rpm | 691 kW / 926 HP / 1406 rpm | |
| HD | 480 kW / 643 HP / 1350 rpm | ||||
| EIAPP | IMO1 / IMO2 | IMO1 | IMO1 | IMO1 / IMO2 | |
| No. of cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bore × Stroke | mm | 170 × 220 | 170 × 220 | 170 × 220 | 170 × 220 |
| Displacement | litre | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |
| Flywheel | SAE | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Flywheel housing | SAE | No.0 | No.0 | No.0 | No.0 |
| Length | mm | 2023 | 2111 | 2111 | 2105 |
| Width | mm | 1160 | 1183 | 1183 | 1183 |
| Height | mm | 1694 | 1684.5 | 1684.5 | 1695 |
| Dry weight | kg | 3030 | 3070 | 3070 | 3130 |
